根据《普通高等学校员工管理规定》(教育部令第41号)和《本科生转专业实施办法》(校教发〔2023〕1号、校教发〔2026〕1号)的要求,结合《best365中国官方网站2026年转专业实施方案》及《best365中国官方网站2026年转专业面试方案(二志愿:水利水电工程)》,经同学申请,学院组织评审面试,现将2026年转专业拟录取名单(二志愿:水利水电工程)予以公示,公示时间:2026年5月20日—5月22日。如对结果有异议,请在公示期内以实名制向best365中国官方网站行政办公室反映。
联系人:王老师
联系电话:0835-2882239
序号 | 姓名 | 学号 | 公司 | 专业 | 总成绩 |
1 | 姜雨杰 | 202504259 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 91.10 |
2 | 宋景暄 | 202508818 | 土木工程学院 | 土木工程 | 89.96 |
3 | 杨征程 | 202506626 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 88.30 |
4 | 唐科翰 | 202500827 | 生命科学学院 | 生物科学 | 87.55 |
5 | 冯烨 | 202502675 | best365中国官方网站 | 农业水利工程 | 86.67 |
6 | 王彬豪 | 202502679 | best365中国官方网站 | 农业水利工程 | 86.58 |
7 | 德确嘉 | 202502608 | best365中国官方网站 | 农业水利工程 | 86.43 |
8 | 林泽阳 | 202502676 | best365中国官方网站 | 农业水利工程 | 86.32 |
9 | 李兴安 | 202502682 | best365中国官方网站 | 农业水利工程 | 85.88 |
